| प्रोसेसर: | Intel® Celeron® प्रोसेसर 1037U | स्मृति: | 4GB DDR3 |
|---|---|---|---|
| एसएसडी: | 64GB एसएसडी | वीडियो: | समर्थन 1 * वीजीए + 1 * एचडी |
| इंटरनेट: | 1 * आरजे 45 गीगाबिट लैन पोर्ट | यु एस बी: | 4* यूएसबी2.0 |
| PCIe स्लॉट्स: | 8* PCIE X16 स्लॉट 65mm स्लॉट दूरी के साथ | शक्ति: | 2000W एटीएक्स बिजली की आपूर्ति |
| प्रमुखता देना: | सेलेरॉन क्रिप्टो माइनिंग कंप्यूटर,1037U क्रिप्टो माइनिंग कंप्यूटर |
||
Intel® Celeron® प्रोसेसर 1037U 8GPU एथेरियम माइनिंग रिग कंप्यूटर 4GB RAM + 64GB SSD
65 मिमी स्लॉट दूरी खनन मदरबोर्ड के साथ
प्रमुख विशेषताऐं
विशेष विवरण
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले जस्ती स्टील 1.2 मिमी |
| काला | काला |
| आयाम | W442*L716*H175.0 मिमी |
| डब्बे का नाप | 845*515*245mm |
| गिनीकृमि | 14KG (4U बिजली आपूर्ति शामिल) |
| स्थापित करना | 4यू रैकमाउंट |
| सी पी यू |
Intel® Intel® Celeron® प्रोसेसर 1037U डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1.8Ghz 2 एमबी इंटेल® स्मार्ट कैश 5 जीटी/एस बस की गति टीडीपी 17W |
| मोमोरी | समर्थन 1*DDR3 1600/1333 MHz RAM, 8GB तक (डिफ़ॉल्ट 4GB मेमोरी) |
| सैटा | 1*SATA3.0 + 1*SATA2.0 |
| एसएसडी | 1* MSATA सपोर्ट SSD स्पीड 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| दिखाना | 1* वीजीए + 1* एचडीएमआई |
| यु एस बी | 4 * यूएसबी 2.0 |
| लैन | 1* गीगाबिट ईथरनेट, LAN/PXE पर वेक सपोर्ट करता है |
| शीतलक | 8* फैन (500 से 4500 RPM एडजस्टेबल स्पीड फैन) |
| पीसीआई-ई | 8* PCIE X16 स्लॉट 65mm की दूरी के साथ |
| कुत्ता देखो | प्रहरी दिनचर्या प्रदान करने के लिए 0-255 सेकंड |
| पावर इंटरफ़ेस | 24 पिन पावर इंटरफ़ेस |
| शक्ति प्रकार | 1* 4यू एटीएक्स बिजली की आपूर्ति |
| पावर इनपुट | एसी 110 ~ 240 वी |
| आउटपुट पावर 2000W | 2000 डब्ल्यू |
| वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संघनन नहीं |
| कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
![]()