| प्रोसेसर: | LGA2011 दोहरे Intel®Xeon E5 प्रोसेसर का समर्थन करें | स्मृति: | समर्थन 1*DDR3 DDR3 |
|---|---|---|---|
| चिपसेट: | इंटेल® X79 | वीडियो: | 1*एचडीएमआई |
| PCIe स्लॉट: | 9* PCIE3.0 X16 स्लॉट स्पेसिंग के साथ 60mm . है | आकार: | 595*194 मिमी |
| शक्ति: | एटीएक्स बिजली की आपूर्ति | ||
| प्रमुखता देना: | Intel® X79 माइनर मेनबोर्ड,CPU क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनर मेनबोर्ड,E5 CPU माइनिंग कंप्यूटर मदरबोर्ड |
||
Intel® X79 डुअल Xeon E5 CPU क्रिप्टोक्यूरेंसी एथेरियम माइनर रिग मेनबोर्ड 9 PCIE 16X 60mm रिक्ति
मॉडल नंबर ETH-YB9C-X79-60 दो पीसी LGA2011 Intel®Xeon E5 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, 1*DDR3 को सपोर्ट करता है, इसमें 1* SATA है
3.0, 1*मिनी Sata इंटरफ़ेस, 9* PCIE3.0 X16 स्लॉट के साथ स्पेसिंग के साथ 60mm सपोर्ट 9 GPU, सपोर्ट RTX3060,RX570 ग्राफ़िक कार्ड,
आकार: 595*194 मिमी
विशेष विवरण
| प्रतिरूप संख्या। | ETH-YB9C-X79-60 |
| सी पी यू |
समर्थन LGA2011 Intel®Xeon E5 प्रोसेसर (2 पीसी समान मॉडल प्रोसेसर) झियोन प्रोसेसर E5-2603 झियोन प्रोसेसर E5-4603 झियोन प्रोसेसर E5-2609 झियोन प्रोसेसर E5-2603 V2 झियोन प्रोसेसर E5-4603 V2 झियोन प्रोसेसर E5-2609 V2 झियोन प्रोसेसर E5-2620 झियोन प्रोसेसर E5-2620 V2 झियोन प्रोसेसर E5-4607 V2 झियोन प्रोसेसर E5-2618L V2 |
| चिपसेट | Intel® X79 एक्सप्रेस चिपसेट |
| मोमोरी | समर्थन 1*DDR3 DDR3 800/1066/1333MHz |
| सैटा | 1*SATA3.0 |
| एसएसडी | 1* MSATA सपोर्ट SSD स्पीड 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| वीडियो | 1* एचडी-एमआई |
| यु एस बी | 4 * यूएसबी 2.0 |
| लैन | 1 * लैन |
| पीसीआई-ई |
9* PCIE3.0 X16 स्लॉट स्पेसिंग के साथ 60mm है समर्थन RTX3060, RX570 ग्राफिक कार्ड |
| शक्ति प्रकार | एटीएक्स बिजली की आपूर्ति |
| पावर इनपुट | एसी 110 ~ 240 वी |
| वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संघनन नहीं |
| कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
| आयाम | 595*194 मिमी |
| वज़न | 2 किलो |
![]()
![]()