| स्क्रीन: | 8 इंच कैपेसिटिव मल्टी-टच | रंग: | काला | 
|---|---|---|---|
| सी पी यू: | मीडियाटेक एमटी6762 ऑक्टा-कोर 1.8-2.0GHz | टक्कर मारना: | 4जी राम | 
| भंडारण: | 64GB ईएमएमसी | बीहड़ स्थायित्व: | निविड़ अंधकार और धूलरोधक दर: आईपी 68 | 
| संकल्प: | 1280*800 पिक्सल, 1200*1920 पिक्सल वैकल्पिक है | ||
| प्रमुखता देना: | 8 इंच मजबूत टैबलेट पीसी,मजबूत टैबलेट पीसी एमटी6762,मजबूत एंड्रॉइड टैबलेट पीसी एमटी6762 | ||
एनएफसी बारकोड यूएचएफ आरएफआईडी आईपी68 वॉटरप्रूफ के साथ 8 इंच मजबूत टैबलेट पीसी एमटी6762 ऑक्टा-कोर एंड्रॉइड 4जी एलटीई
विशेष विवरण:
| सी पी यू | मीडियाटेक MT6762 ऑक्टा-कोर 1.8-2.0GHz; | 
| संचालन व्यवस्था | Android 9.0; | 
| दिखाना | 8 इंच कैपेसिटिव मल्टी-टच आईपीएस स्क्रीन 1280*800 पिक्सेल; 1200*1920 पिक्सेल वैकल्पिक है; | 
| दो कैमरे | फ्रंट 2.0 एम कैमरा (फ्रंट 5 एम कैमरा वैकल्पिक है), पीछे 8.0M कैमरा (वापस 13M कैमरा वैकल्पिक है); | 
| स्मृति भंडारण | 4जी रैम डीडीआर + 64जी ईएमएमसी; | 
| 4जी नेटवर्क | सपोर्ट GSM:B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900Mhz, 3जी डब्ल्यूसीडीएमए: बी1/बी2/बी5/बी8=2100/1900/850/900 मेगाहर्ट्ज; 4जी टीडीडी-एलटीई: बी38/बी39/बी40/बी41=2600/1900/2300/2500एमएचजेड; 4जी एफडीडी एलटीई: बी1/बी2/बी3/बी5/बी7/बी8/बी20=2100/1900/1800/850/2600/900/800एमएचजेड। अमेरिकन 4G बैंड: B4/B17 और अन्य वैकल्पिक हैं; | 
| बेतार तंत्र | वाईफ़ाई: 802.11 ए / बी / जी / एन 2.4 जी + 5.0 गीगाहर्ट्ज ड्यूल-बैंड वायरलेस और ब्लूटूथ 4.2; | 
| बैटरी | बिल्ट-इन 3.7V/8500mAh लिथियम बैटरी; | 
| आई/ओ बंदरगाह | 1*माइक्रो USB (OTG), 1*सिम कार्ड स्लॉट, 1*TF कार्ड स्लॉट, 1*ईयरफ़ोन जैक; | 
| बीहड़ स्थायित्व | वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ रेट: IP68; कठोरता: MIL-STD-810G का अनुपालन; | 
| GPS | समर्थन GPS+ Beidou या GPS+Glonass (डिफ़ॉल्ट); | 
| एनएफसी मॉड्यूल | आवृत्ति 13.56 मेगाहर्ट्ज है, वैकल्पिक है; | 
| इन्फ्रारेड स्कैन मॉड्यूल | >=1000units के लिए वैकल्पिक है; | 
| बारकोड स्कैनर | थोक आदेश के लिए 2D/1D बारकोड स्कैनर वैकल्पिक है; | 
| यूएचएफ आरएफआईडी | डिफ़ॉल्ट 902-928 मेगाहर्ट्ज (865-868 मेगाहर्ट्ज वैकल्पिक है) बल्क ऑर्डर के लिए वैकल्पिक है, रीडिंग रेंज लगभग 1-2 मीटर है; | 
| आयाम | 226.4*142*14.5 मिमी, शुद्ध वजन: लगभग 660 ग्राम। | 
