स्क्रीन: | 8 इंच कैपेसिटिव मल्टी-टच | रंग: | काला |
---|---|---|---|
सी पी यू: | चेरी ट्रेल x5-Z8350 क्वाड-कोर | टक्कर मारना: | 4GB रैम |
भंडारण: | 64GB ईएमएमसी | बीहड़ स्थायित्व: | निविड़ अंधकार और धूलरोधक दर: आईपी 67 |
संकल्प: | 1280*800 पिक्सेल | ||
प्रमुखता देना: | औद्योगिक बीहड़ टैबलेट IP67,औद्योगिक बीहड़ टैबलेट Win10,IP67 बीहड़ टैबलेट विंडोज़ 10 |
X5-Z8350 बारकोड स्कैनर NFC फिंगरप्रिंट IP67 वॉटरप्रूफ शॉकप्रूफ विंडोज 10 टच स्क्रीन इंडस्ट्रियल बीहड़ टैबलेट
सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फ़िगरेशन: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
उत्पाद प्रपत्र | बनाने का कारक | IP67 बीहड़ टैबलेट पीसी |
आयाम | 234×159×21.5 मिमी | |
वज़न | 0.7 किग्रा | |
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 8" |
स्क्रीन संकल्प | 800×1280 (आईपीएस+300एएनएसआई) | |
टी.पी | टच मॉड्यूल | जी + जी मल्टी-टच |
बैटरी | टाइप | रिचार्जेबल लिथियम बहुलक |
क्षमता | 5500 एमएएच / 3.7 वी | |
काम का समय | 6 घंटे से अधिक (FHD स्थानीय वीडियो प्रदर्शन) | |
सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
सी पी यू | टाइप | इंटेल चेरी ट्रेल x5-Z8350 क्वाड-कोर |
रफ़्तार | 1.44GHz ~ 1.92GHz | |
जीपीयू | टाइप | इंटेल एचडी ग्राफिक्स Gen8 |
स्मृति | क्षमता | 4GB |
भंडारण | eMMC | 64 जीबी |
एसएसडी | M.2 स्लॉट के साथ वैकल्पिक | |
कैमरा | सामने | 2एम |
पिछला | 5एम | |
वक्ता | में निर्मित | 8Ω/1W पानी के सबूत के साथ |
माइक्रोफ़ोन | में निर्मित | हाँ |
संवेदक | में निर्मित | हाँ |
नेटवर्क कनेक्शन: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
वाई - फाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल: ब्रॉडकॉम AP6256 | वाई-फ़ाई 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz डुअल-बैंड |
ब्लूटूथ | ब्लू टूथ मॉड्यूल: ब्रॉडकॉम AP6256 | ब्लू-टूथ4.2 |
3जी/4जी एलटीई | वैकल्पिक | M.2 स्लॉट के साथ वैकल्पिक |
क्यूआर कोड स्कैनर्स | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
एनएफसी | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
GPS | बीडी2/जीपीएस | हाँ |
फ़िंगरप्रिंटर | कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर | वैकल्पिक |
इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
यूएसबी इंटरफेस | यूएसबी 3.0 | ×1pc |
टाइप-सी (2.0) | ×1 पीसी (USB2.0 पर आधारित; DC-IN और डेटा ट्रांसमिट) | |
एसडी / टीएफ कार्ड रीडर | टीएफ कार्ड रीडर | ×1pc (256GB तक) |
सिम कार्ड स्लॉट | 3जी/4जी एलटीई के लिए सिम स्लॉट | वैकल्पिक |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी मानक | ×1pc |
HD-एमआई | माइक्रो एचडी-एमआई 1.4 | ×1pc |
एचडी-एमआई के माध्यम से वीडियो आउटपुट | 4K तक | |
बटन स्विच: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
शक्ति | चालू बंद | ×1pc |
मात्रा | नीचे ऊपर | ×1pc |
हॉटकी | कॉन्ट्राल क्यूआर स्कैनर | ×1pc |
मुख्य सहायक उपकरण: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
बिजली अनुकूलक | डीसी 5वी/3ए (टाइप-सी) | ×1pc |
उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | ×1pc |
पट्टियों को संभालें | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
एक्सटेंशन डॉकिंग | यूएसबी 2.0 × 1 पीसी;डीसी IN × 1pc | वैकल्पिक |
सॉफ्टवेयर विन्यास: | ||
टाइप | विवरण | विवरण |
पीएक्सई | प्रीबूट निष्पादन पर्यावरण | / |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 | वैकल्पिक |
लिनक्स | अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करें | |
पर्यावरण: | ||
तापमान | प्रचालन तापमान | -10oC ~ 55oC (1080p या 4K स्थानीय वीडियो डिस्प्ले) |
भंडारण तापमान | -20oC ~ 70oC (उपयोग से 2 घंटे पहले ऑपरेशन तापमान में पुनर्स्थापित करें) | |
नमी | संचालन आर्द्रता | 35% ~ 80% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक |
भंडारण आर्द्रता | 20% ~ 93% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
IP67 | IP67 | हाँ |
उत्पाद की विशेषताएँ
1. IP67 वाटरप्रूफ, शॉकप्रूफ, डस्टप्रूफ, टिकाऊ, चरम स्थितियों के लिए उपयुक्त
2. इंटेल या रॉकचिप शक्तिशाली सीपीयू, तेज गति
3. मल्टी इंटरफेस, USB3.0, HD-MI (4K तक), सिम कार्ड स्लॉट, TF कार्ड रीडर
4. डुअल बैंड वाईफाई, 2.4G और 5G
5. विंडोज 10 प्रो ओएस
6. कम बिजली की खपत, 7w से कम
7. 5 अंक मल्टी टच स्क्रीन, 800 * 1280 हाई डेफिनिशन आईपीएस, सूरज की रोशनी देखने योग्य
8. NFC, GPS, QR कोड स्कैनिंग, 4G, फेस रिकग्निशन को सपोर्ट करता है
9. 5500mha rechargeable बदली बैटरी के साथ
10. व्यापक उपयोग, वाहन निदान, गोदाम प्रबंधन, बाहरी गतिविधियाँ, सुरक्षा निगरानी, औद्योगिक नियंत्रण, फोर्कलिफ्ट, तेल का पता लगाना, अस्पताल, एमईएस प्रणाली आदि।