सी पी यू: | Intel® ब्रॉडवेल i3-5005U i5-5200U i7-5500U | टक्कर मारना: | ऑनबोर्ड 2GB/4GB RAM |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 2 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | एलवीडीएस + वीजीए + एचडीएमआई तीन-स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले |
कॉम: | 6*कॉम | आकार: | 170 x 170 मिमी |
शक्ति: | डीसी 12 वी बिजली की आपूर्ति | ||
प्रमुखता देना: | डुअल गीगाबिट ईथरनेट मदरबोर्ड 6Com,डुअल गीगाबिट ईथरनेट मदरबोर्ड 2Lan,4GB डुअल ईथरनेट मदरबोर्ड |
ब्रॉडवेल i3-5005U i5-5200U i7-5500U मिनी आईटीएक्स औद्योगिक मदरबोर्ड 6 कॉम 2 लैन पीओएस मेनबोर्ड ऑनबोर्ड 4 जीबी मेमोरी
सूचना :
जब आप पूछताछ करते हैं, तो आप निम्न मॉडल चुन सकते हैं:
ITX-P6522D-5TH-I3, ऑनबोर्ड Intel® ब्रॉडवेल i3-5005U डुअल कोर 4 थ्रेड्स 2.0 Ghz प्रोसेसर (या i3-5010U, 2.1Ghz)
ITX-P6522D-5TH-I5, ऑनबोर्ड Intel® Haswell-U i5-5200U डुअल कोर 4 थ्रेड्स 2.2~2.7Ghz प्रोसेसर (या i5-5257U, 2.7~3.1Ghz)
ITX-P6522D-5TH-I7, ऑनबोर्ड Intel® Haswell-U i7-5500U डुअल कोर 4 थ्रेड्स 2.4~3.0Ghz प्रोसेसर (या i7-5557U, 3.1~3.4Ghz)
प्रमुख विशेषताऐं
इंटीग्रेटेड Intel® ब्रॉडवेल i3-5005U / i5-5200U / i7-5500U प्रोसेसर
सिंगल चैनल DDR3L 1066/1333/1600MHz 8GB तक
ऑनबोर्ड 2GB / 4GB DDR3L
एकीकृत इंटेल® एचडी ग्राफिक्स 5500
एलवीडीएस + वीजीए, एलवीडीएस + एचडीएमआई, एचडीएमआई + वीजीए सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले का समर्थन करें
एलवीडीएस + वीजीए + एचडीएमआई तीन-स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले का समर्थन करें
6*कॉम
2 * गीगाबिट लैन
5 * यूएसबी 2.0
2*USB3.0
2 * सैटा3.0
1* एम-सैटा स्कोकेट
मिनी-आईटीएक्स 170 x 170 मिमी
डीसी 12 वी बिजली की आपूर्ति
1 साल की वॉरंटी
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू | इंटीग्रेटेड Intel® Core™ 5वांमोबाइल ब्रॉडवेल-यू सोसाइटी i3/i5/i7 सीपीयू |
सीपीयू पैकेज | बीजीए | |
चिपसेट | इंटेल हैसवेल-यू सीरीज एसओसी | |
BIOS | ईएफआई BIOS | |
स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | सिंगल चैनल DDR3L 1066/1333/1600MHz |
क्षमता | जहाज पर 2GB4GB DDR3L | |
रैम स्लॉट | 1x रैम स्लॉट, मैक्स।8 जीबी रैम | |
वीडियो | ग्राफिक्स नियंत्रक | Intel HD ग्राफ़िक्स 5500 (I3-5010U ग्राफ़िक्स कार्ड) ग्राफ़िक्स कार्ड CPU से संबंधित है |
दोहरी एलवीडीएस और ईडीपी | अधिकतम करने के लिए दोहरे चैनल 24bit LVDS।1920 x 1200 संकल्प, ईडी पीअधिकतम का समर्थन करें।संकल्प 3200*2000(वैकल्पिक) | |
वीजीए | वीजीए अधिकतम समर्थन 2048 * 1536 संकल्प | |
HDMI | HDMI(HDMI1.4)अधिकतम.रिज़ॉल्यूशन:3200*2000@60HZ, 4K डिस्प्ले को सपोर्ट करता है | |
दोहरी प्रदर्शन | एलवीडीएस + वीजीए, एलवीडीएस + एचडीएमआई, एचडीएमआई + वीजीए सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
तीन प्रदर्शन | एलवीडीएस + वीजीए + एचडीएमआई तीन-स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले का समर्थन करें | |
आई/ओ पैनल पोर्ट | बंदरगाहों | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,4*USB3.0/1*माइक-आउट/लाइन-आउट,1*SPDIF |
नेटवर्क | नियंत्रक | 2 * RTL8111E-V गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, RJ45पोर्ट |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | NCT6106D |
हार्डवेयर नियंत्रक | निगरानी घड़ी | 0-255 सेकेंड, वॉचडॉग रूटीन प्रदान करना |
शीतक | पंखे के साथ एल्युमीनियम मिश्र धातु हीट सिंक (स्वचालित और मैनुअल पंखे की गति समायोजन का समर्थन करता है) | |
इनपुट/आउटपुट पोर्ट | यु एस बी | 2*USB3.0 संगत USB2.0 / 1.1,5*USB2.0, मैक्स।समर्थन +5V/1A (जब 2 लैन कार्ड चुनते हैं, तो 3*USB2.0 होता है) |
आनुक्रमिक द्वार | 4*RS-232, 2*RS422/485,RS485 स्वचालित प्रवाह नियंत्रण का समर्थन करता है (6*RS232 चुन सकता है) | |
पीएस/2 | 1 * पीएस / 2 पिन हेडर | |
स्पर्श पैनल | समर्थन टच स्क्रीन (4 तार 5 तार 8 तार मिनी-पीसीआईई 2 यूएसबी सिंगल डिवाइस का उपयोग कर सकता है, टच स्क्रीन उपयोग नहीं कर सकता) | |
जीपीआईओ | 8 बिट, नमूना कोड, नि: शुल्क परिभाषा इनपुट या आउटपुट, 3.3V@24mA | |
विस्तार बस | मिनी-पीसीएलई | 2 * मिनी-पीसीआईई स्लॉट, पीसीआईई और यूएसबी डिवाइस का समर्थन करें (टच स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं, मिनी-पीसीआईई 2 केवल पीसीआईई सिंगल डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं) |
भंडारण | सैटा | 2*SATA3.0, 6GB/s अधिकतम गति |
ऑनबोर्ड एसएसडी और सैटा एचडीडी1 | ऑनबोर्ड SSD या SATA HDD1 (वैकल्पिक) | |
एम SATA | 1*Mini-PCIe M-SATA Scoket, SANDISK प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, अधिकतम 6GB/s | |
बिजली की आपूर्ति | शक्ति प्रकार | सिंगल डीसी इनपुट, डीसी 12 वी, +/- 5% |
बिजली की खपत | 35 डब्ल्यू | |
काम का माहौल | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 0% ~ 90% (गैर संघनक) | |
भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% (गैर संघनक) | |
बनाने का कारक | आकार | 170 x 170 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |
अनुप्रयोग:
औद्योगिक उत्पादन नियंत्रण
पीओएस मशीन मदरबोर्ड
क्यूइंग मशीन मदरबोर्ड
वेंडिंग मशीन मुख्य बोर्ड
कैशियर कंप्यूटर मदरबोर्ड
बैंक एटीएम मेनबोर्ड
कियोस्क मदरबोर्ड