सी पी यू: | इंटेल एटम® प्रोसेसर D2550 डुअल कोर 4 थ्रेड्स 1.86Ghz प्रोसेसर | टक्कर मारना: | एकीकृत 2GB\4GB DDR3 |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 1 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | वीजीए + एलवीडीएस सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले |
कॉम: | 6*कॉम | पीएस 2: | समर्थन PS2 पोर्ट |
आकार: | 170 x 170 मिमी | शक्ति: | सिंगल डीसी 12 वी बिजली की आपूर्ति |
प्रमुखता देना: | D2550 मिनी ITX औद्योगिक मदरबोर्ड,मिनी ITX औद्योगिक मदरबोर्ड 2G |
LPT, PS/2 पोर्ट POS मेनबोर्ड के साथ मिनी-Itx औद्योगिक मदरबोर्ड डुअल कोर D2550 2G RAM 6COM
सूचना:
जब आप पूछताछ करते हैं, तो आप निम्न मॉडल चुन सकते हैं
ITX-P6801DPS2-CDV-N2600 ऑनबोर्ड Atom®N2600 डुअल कोर 4 थ्रेड्स 1.6Ghz प्रोसेसर
ITX-P6801DPS2-CDV-N2800 ऑनबोर्डAtom®N2800 डुअल कोर 4 थ्रेड्स 1.86Ghz प्रोसेसर
ITX-P6801DPS2-CDV-D2550 ऑनबोर्ड Atom®D2550 डुअल कोर 4 थ्रेड्स 1.86Ghz प्रोसेसर
Mini-Itx औद्योगिक मदरबोर्ड D2550 प्रोसेसर 6 COM, 8 USB, 2G RAM, 1*LPT, 1*PS/2 POS मेनबोर्ड के साथ
समर्थन वीजीए + एलवीडीएस सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले, डीसी 12 वी बिजली की आपूर्ति
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू | Intel® Atom D2550/N2600/N2800 डुअल कोर प्रोसेसर |
सीपीयू पैकेज | बीजीए559 | |
चिपसेट | Intel NM10 एक्सप्रेस चिपसेट (Intel CG82NM10 PCH) | |
BIOS | एएमआई ईएमआई 16 एमबी एसएमटी/डीआईपी-एसपीआई फ्लैश रोम | |
टक्कर मारना | प्रौद्योगिकी ढांचा | सिग्नल चैनल DDR3 1066/1333MHz, अधिकतम 4GB तक। |
क्षमता | 2जीबी/4जीबी | |
वीडियो | ग्राफिक नियंत्रक | इंटेल GMA3650 ग्राफिक्स कोर (DVMT मैक्स 384MB) |
एलवीडीएस | 24 बिट सिंगल चैनल एलवीडीएस | |
वीजीए | रिज़ॉल्यूशन अधिकतम: 1366*768 | |
डबल डिस्प्ले सपोर्ट | समर्थन वीजीए + एलवीडीएस सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस दोहरी डिस्प्ले | |
रियर पैनल I/O | रियर पैनल I/O | 1*वीजीए,1*एलपीटी,1*आरएस232,1*लैन,4*यूएसबी2.0,1*पीएस/2, 1*माइक-आउट/लाइन-आउट,1*डीसी |
नेटवर्क | नियंत्रक | RTL8111E-V LAN, RTL/PXE डिस्कलेस बूटिंग को सपोर्ट करता है |
रेडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 चिपसेट, 6 चैनल आउटपुट प्रदान करता है (लाइन-इन, लाइन-आउट, माइक) |
हार्डवेयर मॉनिटर | निगरानी घड़ी | 0~255 टाइमर (वॉचडॉग कोड वैकल्पिक) |
शीतक | पंखे या फैनलेस के साथ एल्यूमीनियम मिश्र धातु हीट सिंक | |
इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी | 8*यूएसबी2.0 |
श्रृंखला | 4*RS232 ,2*RS232/485 वैकल्पिक, RS485 समर्थित स्वत: प्रवाह नियंत्रण | |
पीएस/2 | 1*PS/2 एक्सपेंशन हेडर | |
जीपीआईओ | 8bit (4pin in/4pin out)/ 3.3V@24mA / नमूना कोड वैकल्पिक/इनपुट/आउटपुट की नि:शुल्क परिभाषा | |
विस्तारित बस | एमपीसीएलई |
1*miniPCIE सॉकेट, PCIE और USB डिवाइस को सपोर्ट करता है 1*पीसीआई |
सिम स्लॉट | 1*सिम स्लॉट | |
भंडारण | सैटा | 2*SATA2.0 अधिकतम ट्रांसमिशन रेट 3Gb/s |
एम SATA | 1*mSATA सॉकेट, समर्थित SANDISK प्रोटोकॉल, मैक्स।संचरण दर 3 जीबी / एस | |
बिजली की आपूर्ति | बिजली का प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12V5A / 7A |
बिजली की खपत | 35 डब्ल्यू | |
काम का माहौल | वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस (-32 डिग्री फारेनहाइट ~ 140 डिग्री फारेनहाइट) |
भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (-104 डिग्री फारेनहाइट ~ 185 डिग्री फारेनहाइट) | |
कार्य आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | |
भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | |
मापना | आकार | 170 मिमी x 170 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |
अनुप्रयोग:
औद्योगिक उत्पादन नियंत्रण
पीओएस मशीन मदरबोर्ड
क्यूइंग मशीन मदरबोर्ड
वेंडिंग मशीन मुख्य बोर्ड
कैशियर कंप्यूटर मदरबोर्ड
बैंक एटीएम मेनबोर्ड
कियोस्क मदरबोर्ड