सी पी यू: | LGA1151 इंटरफ़ेस Intel® 6th और 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | टक्कर मारना: | डुअल चैनल DDR4 2133/2400MHz |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 2 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | डीपी / एचडीएमआई / वीजीए तीन स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले |
कॉम: | 10*COM (9*RS-232, 1*RS422/485) | आकार: | 170 x 170 मिमी |
शक्ति: | एटीएक्स बिजली की आपूर्ति | ||
प्रमुखता देना: | एलजीए 1151 मिनी आईटीएक्स मदरबोर्ड,मिनी आईटीएक्स मदरबोर्ड 2400 मेगाहर्ट्ज,टैबलेट पीसी मदरबोर्ड डुअल चैनल |
टैबलेट पीसी मदरबोर्ड के लिए एलजीए 1151 एच110/एच170/जेड170 चिपसेट लैपटॉप सीपीयू दोहरी चैनल डीडीआर4 2133/2400 मेगाहर्ट्ज का समर्थन करता है
प्रमुख विशेषताऐं
LGA1151 इंटरफ़ेस Intel® 6th और 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU का समर्थन करता है
Intel® H110/H170 हाई-स्पीड चिपसेट
डुअल चैनल DDR4 2133/2400MHz को सपोर्ट करता है
एकीकृत इंटेल® एचडी ग्राफिक्स
समर्थन डीपी / एचडीएमआई / वीजीए तीन स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले
9*RS-232, 1*RS422/485
2 * गीगाबिट लैन
6 * यूएसबी 2.0
6*यूएसबी3.0
2 * SATAIII इंटरफ़ेस
समर्थन स्पर्श पैनल 4 तार 5 तार 8 तार (वैकल्पिक)
मिनी-आईटीएक्स 170 x 170 मिमी
एटीएक्स बिजली की आपूर्ति
विशेष विवरण
चिपसेट | सी पी यू | LGA1151 इंटरफ़ेस Intel®6th और 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU का समर्थन करता है |
सीपीयू पैकेज | एलजीए1151 | |
चिपसेट | H110/H170 हाई-स्पीड चिपसेट | |
BIOS | ईएफआई BIOS | |
स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | डुअल चैनल DDR4 2133/2400MHz |
सॉकेट | 2*DDR4 रैम सॉकेट | |
वीडियो | ग्राफिक्स नियंत्रक | Intel® HD ग्राफ़िक्स 610 (G4560 ग्राफ़िक्स कार्ड);ग्राफिक्स कार्ड का प्रकार सीपीयू से संबंधित है |
वीजीए | वीजीए अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 2048x1536 का समर्थन करता है | |
HDMI | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट (HDMI1.4) 4096*2304 4K डिस्प्ले को सपोर्ट करता है | |
डी पी | अधिकतम समर्थन संकल्प: 4096*2304 | |
ट्रिपल डिस्प्ले | समर्थन वीजीए + एचडीएमआई + डीपी तीन स्क्रीन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
आई/ओ बैक पैनल | इंटरफेस | 1*DP,1*HDMI,2*VGA 2*LAN,6*USB3.0 2*USB2.0 (जब चिपसेट H110 हो, केवल 4*USB3.0 के साथ) 1*माइक-आउट/लाइन-आउट/ लाइन में |
इंटरनेट | नियंत्रक | 2*Intel® I211AT गीगाबिट ईथरनेट |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडर (लाइन-आउट+MIC_IN+LINE-IN) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | NCT6106D |
हार्डवेयर नियंत्रण | निगरानी घड़ी | 0-255 सेकेंड, वॉचडॉग रूटीन प्रदान करना |
इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी |
6*USB3.0 संगत USB2.0 / 1.1 6*USB2.0 MAX सपोर्ट+5V/1.5 (जब चिपसेट H110 है, तो यह 4*USB3.0,4*USB2.0 के साथ है) |
कॉम | 9*RS-232, 1*RS232/422/485 वैकल्पिक RS485 स्वत: प्रवाह नियंत्रण का समर्थन करता है | |
पीएस/2 | 1 * पीएस / 2 पिन इंटरफ़ेस | |
विस्तार बस | मिनी-पीसीएलई | 1*Mini-PCIeSlots, PCIe और USB डिवाइस को सपोर्ट करता है |
भंडारण | सैटा | 2*मानक SATAIIIइंटरफ़ेस, अधिकतम संचरण दर 6Gb/s |
बिजली की आपूर्ति | शक्ति प्रकार | एटीएक्स बिजली की आपूर्ति |
बिजली की खपत | 80 डब्ल्यू | |
काम का माहौल | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
कार्य आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
आयाम | आकार | 170 x 170 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |
अनुप्रयोग:
औद्योगिक उत्पादन नियंत्रण
औद्योगिक निर्माण
पीओएस मशीन मदरबोर्ड
क्यूइंग मशीन मदरबोर्ड
वेंडिंग मशीन मुख्य बोर्ड
कैशियर कंप्यूटर मदरबोर्ड
बैंक एटीएम मेनबोर्ड
कियोस्क मदरबोर्ड
स्मार्ट दवा
बिजनेस इंटेलिजेंस टर्मिनल
कृत्रिम होशियारी
चीजों की इंटरनेट