सी पी यू: | Intel® डुअल कोर 2 थ्रेड्स1037U | टक्कर मारना: | 1*DDR3 सॉकेट |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 1 * गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट | भंडारण: | 4* मानक SATA3.0+1* मिनी-PCIe MSATA |
कॉम पोर्ट: | 1 * आरएस232 | वाई - फाई: | वाईफ़ाई का समर्थन करें |
आयाम: | 180*174*42mm | बिजली की आपूर्ति: | सिंगल डीसी पावर सप्लाई, DC12 5A |
प्रमुखता देना: | 1037U ऑप्स मिनी पीसी,ऑप्स मिनी पीसी फैनल्स,फैनलेस मिनी पीसी rs232 |
इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड कंप्यूटर के लिए Celeron® डुअल कोर1037U फैनलेस OPS मिनी पीसी RS232 COM ऑनबोर्ड 4GB RAM के साथ
प्रमुख विशेषताऐं
इंटीग्रेटेड Intel® डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1037U 1.8Ghz प्रोसेसर
एकल 1066/1333/1600 मेगाहर्ट्ज का समर्थन करें
ऑनबोर्ड 1*गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट
4*SATA3.0
एसएसडी के लिए 1* मिनी-सैटा
1*कॉम
1 * एचडीएमआई
1*वीजीए
4*यूएसबी3.0
1 * 80 पिन मानक ओपीएस पोर्ट
वाईफ़ाई का समर्थन करें
सिंगल डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12V 5A
आकार: 180*174*42mm
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू | इंटीग्रेटेड Intel® डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1037U 1.8Ghz प्रोसेसर |
सीपीयू पैकेज | आरपीजीए988 | |
चिपसेट | एचएम76/एचएम77 | |
BIOS | यूईएफआई BIOS | |
स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | सिंगल चैनल DDR3 1066/1333/1600 मेगाहर्ट्ज |
सॉकेट | 1*DDR3 SODIMM 204 सॉकेट | |
वीडियो | ग्राफिक नियंत्रक | इंटेल एचडी ग्राफिक्स |
वीजीए | वीजीए समर्थन संकल्प 2880*1800(विशेष रूप से, सीपीयू मॉडल को देखें) | |
HDMI | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन एचडीएमआई (1.4) 1920 * 1080 का समर्थन करता है | |
आई / ओ इंटरफ़ेस | पत्तन |
1 * लैन 1 * एचडीएमआई 1*वीजीए 1*कॉम 1*डीसी 1*माइक-इन 1 * लाइन-आउट 4*यूएसबी3.0 2 * वाईफ़ाई एंटीना इंटरफ़ेस 1 * 80 पिन मानक ओपीएस पोर्ट |
ओपीएस सीधे कार्ड इंटरफ़ेस |
1 * लाइन-आउट 1 * एचडीएमआई 1*डीपी 1*डीसी 3 * यूएसबी 2.0 1 * पावर ऑन / ऑफ बटन |
|
इंटरनेट | नियंत्रक |
1*RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट लैन 1 * एनजीएफएफ इंटरफेस वाईफ़ाई / 3 जी / 4 जी मॉड्यूल का समर्थन करता है |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
हार्डवेयर नियंत्रण | निगरानी घड़ी | प्रहरी दिनचर्या प्रदान करने के लिए 0-255 सेकंड |
शीतक | एल्यूमीनियम हीट सिंक (पंखा या पंखा रहित) | |
भंडारण | सैटा | 4*Standard SATA3.0 इंटरफ़ेस (अधिकतम संचरण दर 3Gb/s तक) |
मिनी SATA | एसएसडी के लिए 1*मिनिसाटा | |
शक्ति प्रकार | शक्ति प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, 12 वी-डीसी, +/- 5% |
काम का माहौल | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 0% से 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
भंडारण आर्द्रता | 0% से 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
आयाम | आकार | 180*174*42mm |
मानक सहायक सामग्री |
1*12V 60W अडैप्टर 1*ओपीएस कन्वर्टर (वैकल्पिक) 1*वाईफ़ाई एंटीना |