| हवाई जहाज़ के पहिये: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु चेसिस | आयाम: | 188 मिमी * 120 मिमी * 50 मिमी |
|---|---|---|---|
| चेसिस रंग: | काला | सी पी यू: | Celeron® प्रोसेसर N5105 क्वाड कोर |
| टक्कर मारना: | 1 एक्स डीडीआर4 | गीगाबिट लैन: | 5 गीगाबिट लैन |
| क्रमिक बंदरगाह: | 2*RS232 | ||
| प्रमुखता देना: | क्वाड कोर पीएफसेंस मिनी पीसी,एन5105 पीएफसेंस मिनी पीसी |
||
N5105 क्वाड कोर 5 * 2.5G NICs AES NI pfsense नेटवर्क सुरक्षा फ़ायरवॉल पीसी एप्लायंस डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर
प्रमुख विशेषताऐं
इंटीग्रेटेड Intel® Celeron® प्रोसेसर N5105 क्वाड कोर 4 थ्रेड्स 2.0~2.9G hz प्रोसेसर
1 x DDR4 अधिकतम 2933MHz 16GB तक
1*SATA3.0
1 * एमएसएटीए एसएसडी
5*INTEL i225 2.5G NAA LAN, Lan2~Lan5 POE फंक्शन को सपोर्ट करता है
2*RS232
2*USB3.0, 2*USB2.0
1* एचडीएमआई
1 * वीजीए
डीसी 12 वी 5 ए बिजली की आपूर्ति
आयाम: 188 मिमी * 120 मिमी * 50 मिमी
एल्यूमीनियम मिश्र धातु चेसिस
बिना शोर के फैनलेस डिजाइन
विशेष विवरण
| प्रतिरूप संख्या। | बीएफ 22205003-एन 5105 | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | रंग | काला |
| आयाम | 188 मिमी * 120 मिमी * 50 मिमी | |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु चेसिस | |
| प्लैटफ़ॉर्म | प्रोसेसर | इंटीग्रेटेड Intel® Celeron® प्रोसेसर N5105 क्वाड कोर 4 थ्रेड्स 2.0~2.9G hz प्रोसेसर |
| चिपसेट | जैस्पर लेक सीरीज चिपसेट | |
| ग्राफिक्स |
एकीकृत इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स 1*HDMI रेसोल्यूशन अधिकतम 1920*1080@60mhz 1*VGA रेसोल्यूशन अधिकतम 1920*1080@60mhz |
|
| टक्कर मारना | स्मृति | सिंगल चैनल SODIMM DDR4 को अधिकतम 2933MHz 16GB तक सपोर्ट करें |
| भंडारण | एसएसडी | समर्थन 1*MSATA SSD विस्तार |
| सैटा | 1*SATA3.0 | |
| ऑडियो | ऑडियो | लागू नहीं |
| नेटवर्क | ईथरनेट |
5*INTEL i225 2.5G NAA LAN (नेटवर्क ऑटो-अनुकूलनीयता) समर्थन WOL (वेक-ऑन-लाइन) Lan2 ~ Lan5 POE फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
| वाई - फाई | समर्थन मिनी-PCIe वाईफ़ाई समारोह | |
| 4जी नेटवर्क | 1*सिम स्लॉट 4G फंक्शन को सपोर्ट करता है | |
| इंटरफेस | फ्रंट आई / ओ | 1 * पावर बटन |
| 2* कॉम | ||
| 2 * यूएसबी 2.0 | ||
| 1*वीजीए | ||
| 1* एचडीएमआई | ||
| 1*सिम स्लॉट | ||
| बैक आई / ओ | 1 * डीसी पावर एडाप्टर इंटरफ़ेस | |
| 5*इंटेल i225 2.5G लैन | ||
| 2*USB3.0 | ||
| 1 * डीसी 12 वी इंटरफ़ेस | ||
| 2 * वाईफ़ाई एंटीना इंटरफ़ेस | ||
| विस्तार | मिनी पीसीआई | समर्थन 1 मिनी पीसीआईई (या तो वाईफाई या 4 जी) |
| शीतलक | बिना शोर के फैनलेस डिजाइन | |
| बिजली की आपूर्ति | इनपुट | एसी 110 वी ~ 240 वी |
| उत्पादन | डीसी 12 वी 5 ए बिजली की आपूर्ति | |
| विश्वसनीयता | संचालन तापमान। | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| भंडारण अस्थायी। | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5% -95%, कोई संघनक नहीं | |
| कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग | |
| ऑपरेट सिस्टम | समर्थन विन 7/8/10, लिनक्स, पीएफसेंस, मिकरोटिक, आईकुई, वेओएस, एलईडीई, ओपनराइट, पैनाबिट, स्मार्ट 6, उबंटू, सेंटोस इत्यादि। | |
हमारी सेवा:
1. हम OEM / ODM सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
2. हम आपके परीक्षण के लिए एक नमूना बेच सकते हैं।
3. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और प्रतिस्पर्धी मूल्य।
4.1 साल की वारंटी