| सी पी यू: | Intel® Atom® D525 दोहरे कोर चार धागे 1.8GHz प्रोसेसर | टक्कर मारना: | ऑनबोर्ड DDR3 2GB मेमोरी |
|---|---|---|---|
| दिखाना: | एलवीडीएस+वीजीए | ईथरनेट: | 1 * गीगाबिट लैन |
| कॉम: | 6*COM (5*RS-232, 1*RS-485/RS-422) | प्रयोग करना: | 8 * यूएसबी 2.0 |
| शक्ति: | 12वी-डीसी | आकार: | 154.8 x 117.4 मिमी |
3.5 इंच Intel® Atom® डुअल कोर D525 एकीकृत DDR3 2GB मेमोरी 6 COM औद्योगिक मेनबोर्ड
प्रमुख विशेषताऐं
विशेष विवरण
| प्रोसेसर | सी पी यू | इंटेल एटम D525/N550/N450 सीपीयू |
| सीपीयू पैकेज | बीजीए | |
| चिपसेट | ICH8 चिपसेट | |
| BIOS | ईएफआई BIOS | |
| टक्कर मारना | तकनीकी वास्तुकला | सिंगल चैनल DDR3 1066/1333/1600MHz |
| क्षमता | ऑनबोर्ड 2GB DDR3 | |
| वीडियो | ग्राफिक नियंत्रक | इंटेल GMA3150 |
| दोहरी एलवीडीएस | ऑनबोर्ड 18 बिट सिंगल चैनल एलवीडीएस कनेक्टर (1366*768) | |
| वीजीए | वीजीए अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (2048 * 1536) | |
| डुअल डिस्प्ले सपोर्ट | एलवीडीएस + वीजीए सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
| रियर पैनल I/O | बंदरगाहों | 1*वीजीए |
| 1 * लैन | ||
| 4 * यूएसबी | ||
| 1*माइक-आउट/लाइन-आउट | ||
| 1*डीसी | ||
| नेटवर्क | नियंत्रक | 1 * RTL8111E-V 1000M LAN, RJ45 पोर्ट |
| ऑडियो | नियंत्रक | ऑनबोर्ड Realtek HD ALC662 चिपसेट, 6 चैनल आउटपुट प्रदान करता है (लाइन-इन, लाइन-आउट, माइक) |
| सुपर आई/ओ | नियंत्रक | NCT6106D |
| हार्डवेयर मॉनिटर | निगरानी घड़ी | 0~255 टाइमर |
| शीतक | एल्यूमीनियम हीट सिंक (पंखा या पंखा रहित) | |
| इनपुट/आउटपुट इंटरफेस | यु एस बी | 8*USB2.0 पोर्ट, मैक्स।समर्थित 5V/1A |
| आनुक्रमिक द्वार | 6 * COM विस्तार हेडर (समर्थन 5 * RS232/1 * 488/485), RS485 समर्थित स्वचालित प्रवाह नियंत्रण | |
| जीपीआईओ | 8*GPIO विस्तार हेडर (8 बिट), 3.3V@24mA विद्युत स्तर | |
| विस्तार सॉकेट | मिनी-पीसीएलई | 1*Mini-PCIe सॉकेट, PCIe, USB डिवाइस को सपोर्ट करता है |
| भंडारण | सैटा | 2*SATAII इंटरफ़ेस (अधिकतम संचरण दर 3GB/s तक) |
| एम SATA | 1*Mini-PCIe M-SATA, सॉकेट, सपोर्ट, SANDISK प्रोटोकॉल (अधिकतम ट्रांसमिशन रेट 3GB/s तक) | |
| बिजली की आपूर्ति | बिजली का प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, 12 वी-डीसी, +/- 5% |
| बिजली की खपत | 15 डब्ल्यू | |
| काम का माहौल | परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| कार्य आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
| भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
| आकार | 154.8 x 117.4 मिमी |
![]()
![]()