सी पी यू: | कैबी लेक-यू 3865यू डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1.8Ghz | टक्कर मारना: | 1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 1 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | वीजीए / एचडीएमआई |
कॉम: | 1 * आरएस232 | एनजीएफएफ_एसएसडी: | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट |
शक्ति: | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V | आकार: | 165*114.2 मिमी |
प्रमुखता देना: | 19V ऑप्स मदरबोर्ड,3865U ऑप्स मदरबोर्ड |
इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड के लिए DC12-19V Intel मोबाइल केबी लेक-यू 3865U OPS मदरबोर्ड 1*RS-232 के साथ
Celeron 3865U पर मॉडल नंबर OPS-PM07-3865U, DDR4 2133MHz को सपोर्ट करता है, 1*SATA3.0 को सपोर्ट करता है, अधिकतम ट्रांसफर रेट 6Gb/s,
1*NGFF_SSD पोर्ट के साथ, 1*RS232 पिन इंटरफ़ेस, आयाम: 165*114.2 मिमी
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू |
इंटीग्रेटेड केबी लेक-यू 3865U डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1.8Ghz 2 एमबी इंटेल® स्मार्ट कैश 4GT/s बस की गति टीडीपी 15W
|
सीपीयू पैकेज | बीजीए | |
चिपसेट | इंटेल कैबी लेक-यू सीरियल सीपीयू | |
BIOS | ईएफआई BIOS | |
स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | सिंगल चैनल DDR4 2133MHz |
सॉकेट | 1 *DDR4 SODIMM 260 सॉकेट | |
वीडियो | ग्राफिक नियंत्रक |
इंटेल® एचडी ग्राफिक्स 610 सीपीयू से संबंधित ग्राफिक्स मॉडल |
वीजीए | वीजीए अधिकतम रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है: 2048x1536 | |
HDMI | समर्थन अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (HDMI1.4) 4096 * 2304@30HZ समर्थन 4k डिस्प्ले आउटपुट | |
दोहरी प्रदर्शन | एचडीएमआई + वीजीए सिंक या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
आई/ओ बैक पैनल | पत्तन | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0/,4*USB2.0,1*माइक-आउट/लाइन-आउट, 1 * पावर इंडिकेटर, 1 * हार्ड डिस्क इंडिकेटर 1 * , 1 * पुनरारंभ करें बटन |
इंटरनेट | नियंत्रक | 1 * RTL8111E-V गीगाबिट ईथरनेट, RJ45 इंटरफ़ेस |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | IT8163E |
हार्डवेयर नियंत्रण | निगरानी घड़ी | प्रहरी दिनचर्या प्रदान करने के लिए 0-255 सेकंड |
शीतक | एल्युमिनियम का पंखा हीटसिंक | |
इनपुट / आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी |
2*USB3.0 USB2.0 / 1.1 के साथ संगत, अधिकतम समर्थन +5V/1A 4 * यूएसबी 2.0 |
कॉम | 1*RS-232 | |
विस्तार बस | एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ पोर्ट (कुंजी ई) |
एनजीएफएफ | 1*NGFF पोर्ट, 3G/4G मॉड्यूल को सपोर्ट करता है | |
भंडारण | सैटा | 1 मानक SATAIII इंटरफ़ेस, अधिकतम अंतरण दर 6Gb/s (और SATA_HDD एक-एक करके, डिफ़ॉल्ट SATA_HDD है) |
सैटा_एचडीडी | 1*SATA_HDD हार्ड डिस्क इंटरफ़ेस, अधिकतम अंतरण दर 6Gb/s (और SATA दो) | |
एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट | |
शक्ति प्रकार | शक्ति प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, +/- 5% |
बिजली की खपत | 35 डब्ल्यू | |
वर्किंग टेम्परेचर | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 0% से 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
भंडारण आर्द्रता | 0% से 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
आकार | आकार | 165*114.2 मिमी |
वजन | 0.5 किलोग्राम |