सी पी यू: | Intel® Core™ धूमकेतु झील 5205U दोहरे कोर 2 धागे 1.9Ghz | टक्कर मारना: | 1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 1 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | वीजीए / मिनी डीपी |
कॉम: | 1 * आरएस232 | एनजीएफएफ_एसएसडी: | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट |
शक्ति: | DC12-19V, +/- 5% | आकार: | 165*114.2 मिमी |
प्रमुखता देना: | OPS PC मदरबोर्ड मिनी DP,5205U OPS PC मदरबोर्ड,OPS PC मदरबोर्ड DC12v |
इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड DC12-19V से मिलने के लिए Intel® Core™ धूमकेतु झील 5205U OPS PC मदरबोर्ड मिनी DP
प्रमुख विशेषताऐं
एकीकृत Intel® Core™ धूमकेतु झील 5205U दोहरे कोर 2 धागे 1.9Ghz
1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट
ऑनबोर्ड 1*गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट
1*SATA3.0
1*एनजीएफएफ_एसएसडी
1*गीगाबिट लैन
1*वीजीए, मिनी डीपी
2*यूएसबी3.1
2 * यूएसबी 2.0
1*RS-232
ओपीएस विस्तार का समर्थन करें
आकार: 165*114.2 मिमी
एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, +/- 5%
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू | एकीकृत Intel® Core™ धूमकेतु झील 5205U दोहरे कोर 2 धागे 1.9Ghz |
सीपीयू पैकेज | बीजीए | |
चिपसेट | धूमकेतु लेक-यू सीरियल प्रोसेसर का समर्थन करें | |
BIOS | ईएफआई BIOS | |
स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | सिंगल चैनल डीडीआर4 2133/2400/2666 मेगाहर्ट्ज |
सॉकेट | 1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट | |
वीडियो | ग्राफिक नियंत्रक | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स, सीपीयू से संबंधित ग्राफिक्स मॉडल |
मिनी डीपी | मिनी डीपी अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4096x2304 60HZ का समर्थन करता है | |
HDMI | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन (HDMI2.0) 4096 * 2304@60HZ का समर्थन करें 4K डिस्प्ले आउटपुट का समर्थन करें | |
दोहरी प्रदर्शन | एचडीएमआई + मिनी डीपी सिंक या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
आई/ओ बैक पैनल | पत्तन | 1*मिनी DP,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.1(GEN2),2*USB2.0,1*MIC-आउट/लाइन-आउट, 1*1*पावर इंडिकेटर, 1* हार्ड डिस्क इंडिकेटर ,1*स्विच बटन, |
1*1*TYPE-C (USB3.1 GEN2 TYPE-C इंटरफ़ेस केवल डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन करता है) | ||
इंटरनेट | नियंत्रक | 1*Intel I219-LM गिगाबिट ईथरनेट, RJ45 इंटरफ़ेस |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | IT8163E |
हार्डवेयर नियंत्रण | निगरानी घड़ी | प्रहरी दिनचर्या प्रदान करने के लिए 0-255 सेकंड |
शीतक | एल्युमिनियम का पंखा हीटसिंक | |
इनपुट / आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी |
2*USB3.1(GEN2) 2 * यूएसबी 2.0 |
कॉम पोर्ट | 1*RS-232 | |
विस्तार बस | एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ पोर्ट (कुंजी ई) |
एनजीएफएफ | 1*NGFF पोर्ट 3G/4G मॉड्यूल को सपोर्ट करता है | |
भंडारण | सैटा | 1*मानक SATAIII पोर्ट, 6Gb/s की अधिकतम अंतरण दर (SATA_HDD के साथ एक चुनें, डिफ़ॉल्ट SATA_HDD है) |
सैटा_एचडीडी | 1*SATA_HDD हार्ड डिस्क इंटरफ़ेस, 6Gb/s की अधिकतम अंतरण दर (SATA के साथ एक चुनें) | |
एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट | |
शक्ति प्रकार | शक्ति प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, +/- 5% |
वर्किंग टेम्परेचर | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
वर्तमान आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
व्यवस्था | विन 10 लिनक्स | |
आकार | आकार | 165*114.2 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम | |
व्यवस्था | विंडोज 10 लिनक्स | |
आकार | आकार | 165 * 114.2 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |