सी पी यू: | इंटेल सॉकेट G3 मोबाइल सैंडी/आइवी ब्रिज i7/i5/i3 | टक्कर मारना: | 1*DDR3 SODIMM 240 सॉकेट |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 1 * लैन | दिखाना: | एचडीएमआई / वीजीए |
कॉम: | 1 * आरएस232 | एनजीएफएफ_एसएसडी: | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट |
शक्ति: | DC12-19V, +/- 5% | आकार: | 170 * 190 मिमी |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड ओपीएस,एम्बेडेड औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड,एम्बेडेड मिनी पीसी मदरबोर्ड |
QM77/HM77 OPS कंप्यूटर बोर्ड मदरबोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड शिक्षा मशीन DC12-19V के लिए एम्बेडेड औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड
प्रमुख विशेषताऐं
Intel सॉकेट G3 मोबाइल सैंडी/आइवी ब्रिज i7/i5/i3 को सपोर्ट करता है
QM77/HM77 चिपसेट
1*DDR3 SODIMM 240 सॉकेट
1*वीजीए, 1*एचडीएमआई
1 * लैन
3*यूएसबी3.0
3 * यूएसबी 2.0
1*सैटाई
1* मिनी-पीसीआईई एम-सैटा स्कोकेट
1*RS232
ओपीएस-सी + विस्तार का समर्थन करें
आकार: 170 * 190 मिमी
एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, +/- 5%
विशेष विवरण
प्रोसेसर | सी पी यू | Intel सॉकेट G3 मोबाइल सैंडी/आइवी ब्रिज i7/i5/i3 को सपोर्ट करता है |
सीपीयू पैकेज | आरपीजीए988 | |
चिपसेट | क्यूएम77/एचएम77 | |
BIOS | यूईएफआई BIOS | |
स्मृति | तकनीकी वास्तुकला | सिंगल DDR3 1066/1333/1600MHz |
मेमोरी सॉकेट | 1*DDR3 SODIMM 240 सॉकेट | |
वीडियो | ग्राफिक्स नियंत्रक | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4600 या इसके बाद के संस्करण;ग्राफिक्स कार्ड मॉडल सीपीयू से संबंधित है |
HDMI | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन एचडीएमआई (1.4) 1920 * 1080 का समर्थन करता है | |
वीजीए | VGA 2880*1800 के अधिकतम रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है (विशेष रूप से, CPU मॉडल को देखें) | |
डुअल डिस्प्ले सपोर्ट | एचडीएमआई + वीजीए सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
आई / ओ बैकबोर्ड | बंदरगाह | 1*VGA, 1*HDMI 1*LAN, 3*USB3.0, 3*USB2.0 1*लाइन-आउट/MIC_IN 1*स्विच बटन 1*रीसेट बटन 1*पावर इंडिकेटर 1*हार्ड डिस्क इंडिकेटर |
नेटवर्क | नियंत्रक | 1 RTL8111H गीगाबिट लैन, RJ45 इंटरफ़ेस |
ऑडियो | नियंत्रक | Raychem HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | IT8613 |
हार्डवेयर निगरानी | निगरानी घड़ी | 0-255 सेकंड, एक प्रहरी दिनचर्या प्रदान करना |
शीतक | एल्यूमीनियम + तांबा प्रशंसक रेडिएटर | |
इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी |
3*USB3.0 USB2.0/1.1 के साथ संगत 3 * यूएसबी 2.0 |
कॉम पोर्ट | 1*RS-232 | |
विस्तार बस | मिनी-पीसीएलई | 1*Mini-PCIe सॉकेट, PCIe और USB इंटरफ़ेस को सपोर्ट करता है |
भंडारण | सैटा | 1 * मानक SATA2.0 इंटरफ़ेस |
सैटा_एचडीडी | 1 * SATA_HDD इंटरफ़ेस | |
एम SATA | 1* Mini-PCIe M-SATA Scoket, SANDISK प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, अधिकतम ट्रांसफर रेट 3GB/s | |
बिजली की आपूर्ति | बिजली का प्रकार | डीसी 12-19 वी बिजली की आपूर्ति |
काम का माहौल | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
कार्य आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
समर्थन ओएस | विंडोज एक्सपी विंडोज 7 विंडोज 10 लिनक्स | |
आयाम | आकार | 170 x 190 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |