| सी पी यू: | स्काईलेक LGA1151 और Intel 6th और 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | टक्कर मारना: | 1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट | 
|---|---|---|---|
| ईथरनेट: | 1 * लैन | दिखाना: | एचडीएमआई / वीजीए | 
| कॉम: | 1 * आरएस232 | एनजीएफएफ_एसएसडी: | 1 * एनजीएफएफ_एसएसडी पोर्ट | 
| शक्ति: | DC12-19V, +/- 5% | आकार: | 170 * 190 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | LGA1151 औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड,19V औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड,ऑप्स औद्योगिक पीसी मेनबोर्ड | ||
DC12-19V Intel Skylake LGA 1151 औद्योगिक मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड शिक्षा मशीन के लिए मेनबोर्ड का संचालन करता है
प्रमुख विशेषताऐं
स्काईलेक LGA1151 और Intel 6 को सपोर्ट करता हैवांऔर 7वांi3-i5-i7/पेंटियम/सेलेरॉन सीपीयू
1*DDR4 SODIMM 260 सॉकेट
1*वीजीए, 1*एचडीएमआई
1 * लैन
3*यूएसबी3.0
3 * यूएसबी 2.0
1*SATAIII
1 * एनजीएफएफ_एसएसडी इंटरफ़ेस
1*RS232
ओपीएस-सी + विस्तार का समर्थन करें
आकार: 170 * 190 मिमी
एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, +/- 5%
विशेष विवरण
| प्रोसेसर | सी पी यू | स्काईलेक LGA1151 और Intel 6 को सपोर्ट करता हैवांऔर 7वांi3-i5-i7/पेंटियम/सेलेरॉन सीपीयू | 
| सीपीयू पैकेज | एलजीए1151 | |
| चिपसेट | H110/H170 हाई स्पीड चिपसेट | |
| BIOS | ईएफआई BIOS | |
| स्मृति | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | सिंगल चैनल DDR4 2133/2400MHz | 
| सॉकसेट | 1 *DDR4 SODIMM 260 सॉकेट | |
| वीडियो | ग्राफिक्स नियंत्रक | Intel HD ग्राफ़िक्स 610 (G4560 ग्राफ़िक कार्ड); ग्राफ़िक्स कार्ड मॉडल CPU से संबंधित है | 
| वीजीए | वीजीए अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 2048x1536 का समर्थन करता है | |
| HDMI | अधिकतम रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करें (HDMI1.4)4096*2304 4k डिस्प्ले का समर्थन करें | |
| आई/ओ बैक पैनल | पत्तन | 1*वीजीए 1 * एचडीएमआई 1 * लैन 3*यूएसबी3.0 3 * यूएसबी 2.0 1*LINE_OUT , 1*माइक इन 1*फास्ट स्विच बटन 1*रीसेट बटन 1 * पावर एलईडी 1 * एचडीडी एलईडी | 
| इंटरनेट | नियंत्रक | 1*RTL8111E गीगाबिट लैन पोर्ट | 
| ऑडियो | नियंत्रक | Raychem HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) | 
| सुपर आई/ओ | नियंत्रक | आईटीई 8613 | 
| हार्डवेयर नियंत्रक | निगरानी घड़ी | 0-255 सेकंड, एक प्रहरी दिनचर्या प्रदान करना | 
| इनपुट / आउटपुट पोर्ट | यु एस बी | 3*USB3.0 USB2.0 / 1.1 के साथ संगत 3*USB2.0, अधिकतम समर्थन +5V/1.5 | 
| कॉम | 1*RS-232 | |
| विस्तार तार | मिनी-पीसीएलई | 1 * PCIe और USB उपकरणों के लिए मिनी-PCIe स्लॉट | 
| एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ पोर्ट (कुंजी ई) | |
| भंडारण | सैटा | 1* मानक SATAIII इंटरफ़ेस, अधिकतम संचरण दर 6Gb/s | 
| सैटा_एचडीडी | 1*SATA_HDD पोर्ट | |
| एनजीएफएफ | 1 * एनजीएफएफ पोर्ट | |
| बिजली की आपूर्ति | शक्ति प्रकार | एकल इनपुट डीसी बिजली की आपूर्ति, DC12-19V, + / - 5% | 
| बिजली की खपत | 35 डब्ल्यू | |
| वर्किंग टेम्परेचर | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | 
| भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| कार्य आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
| भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
| आकार | आकार | 170 * 190 मिमी | 



 
