स्क्रीन का आकार: | 8 इंच कैपेसिटिव मल्टी-टच आईपीएस एचडी स्क्रीन | रंग: | काला |
---|---|---|---|
सी पी यू: | MT6771T ऑक्टो-कोर | टक्कर मारना: | 4GB रैम |
भंडारण: | 64GB रोम | बीहड़ स्थायित्व: | निविड़ अंधकार और धूलरोधक दर: आईपी 68 |
संकल्प: | संकल्प 1920*1200 आईपीएस | चमक: | 550Nit |
प्रमुखता देना: | IP68 मजबूत टैबलेट पीसी,8 इंच मजबूत टैबलेट पीसी,एनएफसी एंड्रॉइड टैबलेट बारकोड स्कैनर |
8 इंच IP68 MT6771T ऑक्टो-कोर बीहड़ टैबलेट पीसी एनएफसी बारकोड स्कैनर आरएफआईडी का समर्थन करता है
प्रमुख विशेषताऐं
MT6771T ऑक्टो-कोर 2.0Ghz CPU
4 जीबी रैम + 64 जीबी रोम
8 इंच 10 टच कैपेसिटिव स्क्रीन
संकल्प 1920*1200 आईपीएस
चमक 550Nit
फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल आगे की तरफ
पिछले हिस्से पर रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल
समर्थन 2.4G + 5.8G दोहरी वाईफ़ाई
समर्थन BT4.2 (BLE)
3जी/4जी कॉल को सपोर्ट करता है
समर्थन एनएफसी 13.56 मेगाहर्ट्ज
आरएफआईडी 840 ~ 960 मेगाहट्र्ज का समर्थन करें
एक आयाम बारकोड स्कैन का समर्थन करें
समर्थन दो आयाम बारकोड स्कैन,
फ़िंगरप्रिंट पहचानकर्ता का समर्थन करें
यूएसबी 2.0 * 2 (टाइप-ए * 1, टाइप-सी * 1)
आरजे 45 * 1
बैटरी: 3.8V/10000mAh
साइज़: 246*148*17mm
विशेष विवरण | |||||
टाइप | विवरण | मानक विन्यास | वैकल्पिक विन्यास | ||
उत्पाद प्रपत्र | उत्पाद प्रपत्र | कठोर गोली | ना | ||
आयाम | 246*148*17mm | ना | |||
वज़न | 750 ग्राम | ना | |||
उत्पाद का रंग | काला | ना | |||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 8 इंच 16:10 | ना | ||
संकल्प | 1920 * 1200 आईपीएस | ना | |||
चमक | 550निट | ||||
टी.पी | स्पर्श पैनल | 10 टच कैपेसिटिव स्क्रीन, 7H से ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की कठोरता, स्क्रैच प्रूफ | ना | ||
कैमरा | सामने | आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल | ना | ||
पिछला | पिछले हिस्से पर 13 मेगापिक्सल | ना | |||
वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन 8 Ω/1.5W वाटरप्रूफ स्पीकर X 2 | ना | ||
माइक्रोफ़ोन | में निर्मित | उच्च संवेदनशीलता: -32± 2डी ×1 | ना | ||
चाभी | पावर, वी +, वी-, पीटीटी, एफ 1, एफ 2, एफ 3, एफ 4 | ना | |||
बैटरी (गोली) |
टाइप | बिल्ट-इन ली-पॉलिमर बैटरी | ना | ||
क्षमता | 3.8 वी / 10000 एमएएच | ना | |||
सहनशीलता |
12एच (70% मात्रा, 70% लुमेन चमक, 1080 एचडी वीडियो) |
ना | |||
सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
सी पी यू | टाइप | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | ना | ||
रफ़्तार | 2.0GHz | ना | |||
जीपीयू | टाइप | आर्म माली-G72 MP3 | ना | ||
टक्कर मारना | एलपीडीडीआर3 | 4GB | वैकल्पिक: 6GB + 128GB | ||
ROM | ईएमएमसी | 64 जीबी | |||
संवेदक | में निर्मित | सहयोग | ना | ||
रोशनी संवेदक | में निर्मित | सहयोग | ना | ||
भू-चुंबकीय सेंसर | में निर्मित | सहयोग | ना | ||
जाइरोस्कोप | में निर्मित | सहयोग | ना | ||
इंटरनेट कनेक्शन | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
वाई - फाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | वाईफ़ाई 802.11 (ए / बी / जी / एन / एसी) 2.4 जी + 5.8 जी दोहरी वाईफ़ाई इंटेल 3165D2WG | ना | ||
ब्लूटूथ | में निर्मित |
BT4.2 (BLE) कक्षा 1 संचरण दूरी: 10 मी |
ना | ||
3जी और 4जी | में निर्मित | जीएसएम:B2/B3/B5/B8 टीडीडी-एलटीई:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 डब्ल्यूसीडीएमए: बी1/बी2/बी4/बी5/बी8 CDMA2000:BC0/BC1 टीडी-एससीडीएमए: बी34/बी39 |
ना | ||
GPS | में निर्मित | बेइदौ+जीपीएस+ग्लोनास | ना | ||
एनएफसी | में निर्मित | NXP NFC 13.56MHz ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, आइडेंटिफिकेशन डिस्टेंस: 2-4cm | ना | ||
आंकड़ा संग्रहण | |||||
एक -आयाम बारकोड |
में निर्मित | ऑप्टिकल संकल्प: 5mil स्कैन गति: 50 गुना / एस कोड सिस्टम: यूपीसी/ईएएन, बुकलैंड ईएएन, यूसीसी कूपन कोड, आईएसएसएन ईएएन, कोड 128, जीएस1-128, आईएसबीटी 128, कोड 39, ट्रायऑप्टिक कोड 39, कोड 32, कोड 93, कोड 11 |
वैकल्पिक | ||
दो -आयाम बारकोड |
में निर्मित | न्यूलैंड N1 ऑप्टिकल संकल्प: 5mil स्कैन गति: 50 गुना / एस कोड प्रणाली: PDF417, MicroPDF417, डेटा मैट्रिक्स, डेटा मैट्रिक्स व्युत्क्रम, Maxicode, QR कोड, MicroQR, QR व्युत्क्रम, एज़्टेक, एज़्टेक व्युत्क्रम, हान शिन, हान शिन व्युत्क्रम |
वैकल्पिक | ||
फिंगरप्रिंट पहचानकर्ता | में निर्मित | वैकल्पिक | |||
आरएफआईडी | में निर्मित |
इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल: EPCglobal UHF क्लास 1 Gen 2/ISO 18000-6C ऑपरेटिंग आवृत्ति: 840 ~ 960 मेगाहर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट आवृत्ति बैंड: 920 ~ 925 मेगाहर्ट्ज) अधिकतम प्राप्त संवेदनशीलता: - 62dBm पावर आउटपुट सेटिंग: 5~25dBm समायोज्य/समायोज्य न्यूनतम अंतराल 1dBm है (डिफ़ॉल्ट: 25dBm) |
वैकल्पिक | ||
आई/ओ बंदरगाह | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
टीफ़ कार्ड | बाहरी भंडारण का विस्तार | TF X1 अधिकतम: 512G | ना | ||
सिम कार्ड | सिम पोर्ट | सिम x1 | वैकल्पिक: सिम × 2 | ||
यूएसबी पोर्ट | बाहरी भंडारण और डेटा विनिमय का विस्तार | यूएसबी 2.0 * 2 (टाइप-ए * 1, टाइप-सी * 1) | ना | ||
ईयरफ़ोन जैक | ध्वनि - उत्पादन | ∮3.5mm मानक ईरफ़ोन जैक X1 | ना | ||
डीसी जैक | शक्ति | DC 5V 3A ∮3.5mm DC जैक x1 | ओवरवॉल्टेज संरक्षण के साथ, अधिकतम सुरक्षात्मक वोल्टेज DC24V है | ||
आरजे 45 बंदरगाह | टाइप-ए स्विच | 10/100 एमएक्स 1 | ना | ||
RS232485 | ना |
वैकल्पिक: पोगोपिन स्विच |
|||
मानक सहायक सामग्री | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
टाइप-सी केबल | टाइप-सी केबल | *1 | ना | ||
ऑपरेटिंग निर्देश | ऑपरेटिंग निर्देश | *1 | ना | ||
कलाई का पट्टा | कलाई का पट्टा | *1 | ना | ||
अनुकूलक | मानक | AC100V से 240V, 50Hz या 60Hz आउटपुट DC 5V/3A |
वैकल्पिक: चीनी, अमेरिकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियाई नियम |
||
सॉफ्टवेयर विन्यास | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
संचालन व्यवस्था | संचालन व्यवस्था संस्करण |
Android:11 |
वैकल्पिक: Android 10.0 Android12 |
||
उत्पाद मानक | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
प्रमाणपत्र प्रणाली | IP68 | प्रमाणित | ना | ||
MIL-STD-810G | टीबीडी | ||||
बैटरी | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
विश्वसनीयता | |||||
टाइप | विवरण | विवरण | वैकल्पिक विन्यास | ||
उत्पाद की विश्वसनीयता | गिरने की ऊँचाई |
120 सेमी ऊंचाई से लकड़ी के फर्श तक बूटिंग स्थिति के साथ |
|||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
नमी | ह्यूमिडिटी: 95% नॉन-कंडेंसिंग |