सी पी यू: | 11वीं पीढ़ी की टाइगर लेक Intel® Core™ i3 i5 i7 | टक्कर मारना: | 2*DDR4 SO-DIMM अधिकतम 64GB |
---|---|---|---|
ईथरनेट: | 2 * गीगाबिट लैन | दिखाना: | समर्थन मिनी डीपी + एचडीएमआई |
कॉम: | 1 * आरएस232 | आकार: | 101 * 101 मिमी |
शक्ति: | वाइड वोल्टेज डीसी 12-19 वी बिजली की आपूर्ति | ||
प्रमुखता देना: | 11वां इंटेल नैनो मदरबोर्ड,नैनो मदरबोर्ड I7-1165G7 |
11वां Intel® Core™ i7-1165G7 nuc औद्योगिक मदरबोर्ड 2 लैन मिनी DP 4K डिस्प्ले RS232 COM
सूचना:
जब आप पूछताछ करते हैं, तो आप निम्न मॉडल चुन सकते हैं
NUC-P1422HD-TL-6305, एकीकृत 11वीं पीढ़ी का टाइगर लेक Intel® Celeron® प्रोसेसर 6305 डुअल कोर 2 थ्रेड्स 1.8GHz प्रोसेसर
NUC-P1422HD-TL-I3, एकीकृत 11वीं पीढ़ी का टाइगर लेक Intel® Core™ i3-1110G4 डुअल कोर 4 थ्रेड्स 3.9GHz प्रोसेसर
NUC-P1422HD-TL-I5, एकीकृत 11वीं पीढ़ी का टाइगर लेक Intel® Core™ i5-1135G7 क्वाड कोर 8 थ्रेड्स 2.4~4.2GHz प्रोसेसर
NUC-P1422HD-TL-I7, एकीकृत 11वीं पीढ़ी का टाइगर लेक Intel® Core™ i7-1165G7 क्वाड कोर 8 थ्रेड्स 2.8~4.7GHz प्रोसेसर
11वां Intel® Core™ i7-1165G7 nuc इंडस्ट्रियल मदरबोर्ड 2 lan MiniDP 4K डिस्प्ले RS232 COM
प्रमुख विशेषताऐं
इंटीग्रेटेड 11वीं पीढ़ी का टाइगर लेक Intel® Core™ i7-1165G7 क्वाड कोर 8 थ्रेड्स 2.8~4.7GHz प्रोसेसर
2*DDR4 SO-DIMM Ram सॉकेट, अधिकतम समर्थन 64GB
एकीकृत इंटेल UHD ग्राफिक्स 620
समर्थन मिनी डीपी + एचडीएमआई 2.0 सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले
2 * लैन
2*यूएसबी3.1
4*USB2.0(2*2x5 2mm पिन हैडर)
1*RS-232(TTL स्तर बदला जा सकता है)
1*CIR1 (इन्फ्रारेड इंटरफ़ेस)
एल्यूमीनियम प्रशंसक रेडिएटर
1*टाइप-C USB3.1 GEN2
1 * मिनी-पीसीआई सॉकेट, पीसीआई और यूएसबी डिवाइस का समर्थन करें
1 मानक SATAIII इंटरफ़ेस, अधिकतम अंतरण दर 6Gb/s
PCIE X2 NVME या SATA सिग्नल 2242 M2 हार्ड डिस्क (दो में से एक चुनें)
वाइड वोल्टेज डीसी 12-19 वी बिजली की आपूर्ति
आकार: 101*101 मिमी
विशेष विवरण
प्रोसेसर सिस्टम | सी पी यू | Intel 11th Tiger Lake Celeron, Core i3/i5/i7 प्रोसेसर अपनाएं |
सीपीयू पैकेज | एफसीबीजीए 1449 | |
चिपसेट | टाइगर लेक सीरियल प्रोसेसर को सपोर्ट करें | |
BIOS | ईएफआई BIOS | |
टक्कर मारना | प्रौद्योगिकी वास्तुकला | डुअल चैनल DDR4 2400/2666/3200MHz |
टक्कर मारना | 2*DDR4 SO-DIMM Ram सॉकेट, अधिकतम समर्थन 64GB | |
ग्राफिक्स नियंत्रक | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 620, ग्राफिक्स कार्ड मॉडल सीपीयू से संबंधित है | |
वीडियो | मिनी डीपी | MINI DP 4096x2304 60HZ के अधिकतम रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है (समर्थन DP++) |
एचडीएमआई 2.0 | HDMI2.0 4096x2304 60HZ के अधिकतम रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है | |
डुअल डिस्प्ले सपोर्ट | मिनी डीपी + एचडीएमआई 2.0 सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्प्ले | |
आई / ओ पैनल | बंदरगाह | 1*डीसी 2 * लैन 1*एचडीएमआई2.0 1*मिनी डीपी 1*ऑडियो 2*यूएसबी3.1 1*SWLED 1*टीपीवाईई-सी 1*CIR1 (इन्फ्रारेड इंटरफ़ेस) |
नेटवर्क | नियंत्रक | 2 * इंटेल I211 गीगाबिट नेटवर्क कार्ड (I210 नेटवर्क कार्ड चिप को बदला जा सकता है), RJ45 इंटरफ़ेस |
ऑडियो | नियंत्रक | Realtek HD ALC662 ऑडियो डिकोडिंग (बाएँ और दाएँ चैनल + माइक्रोफ़ोन) |
सुपर आई/ओ | नियंत्रक | IT8613E |
हार्डवेयर निगरानी | निगरानी घड़ी | 0-255 सेकंड, वॉचडॉग रूटीन प्रदान करें |
शीतक | एल्यूमीनियम प्रशंसक रेडिएटर | |
इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | यु एस बी | 4*USB2.0(2*2x5 2mm पिन हैडर) 2*USB3.1 GEN2 1*टाइप-C USB3.1 GEN2 |
आनुक्रमिक द्वार | 1*RS-232(TTL स्तर बदला जा सकता है) | |
विस्तार बस | मिनी-पीसीएलई | 1*Mini-PCIe सॉकेट, PCIe और USB डिवाइस को सपोर्ट करता है, माइक्रो सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है |
एलपीसी | 1 ईएसपीआई पिन एक्सटेंशन इंटरफ़ेस | |
भंडारण | सैटा | 1 मानक SATAIII इंटरफ़ेस, अधिकतम अंतरण दर 6Gb/s |
एनजीएफएफ | PCIE X2 NVME या SATA सिग्नल 2242 M2 हार्ड डिस्क (दो में से एक चुनें) | |
बिजली की आपूर्ति | बिजली की आपूर्ति | वाइड वोल्टेज डीसी 12-19 वी बिजली की आपूर्ति (80W से ऊपर रेटेड बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है) |
काम का माहौल
| परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
कार्य आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
भंडारण आर्द्रता | 0% ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
सिस्टम सपोर्ट | WIN10 linux (प्लेटफ़ॉर्म कारण, लिगेसी मोड बूट समर्थित नहीं है, केवल UEFI मोड बूट समर्थित है) | |
भौतिक आयाम | आकार | 101*101 मिमी |
वज़न | 0.5 किलोग्राम |