| सी पी यू: | पेंटियम® आइवी ब्रिज G2030 डुअल कोर | चिपसेट: | Intel®B75 चिपसेट |
|---|---|---|---|
| रैम+स्टोरेज: | 4GB DDR3+ 64GB SSD | ईथरनेट: | 1 * आरजे 45 पोर्ट |
| यु एस बी: | 2* USB2.0, 2*USB3.0 | पीसीआईई: | 8* PCIE X16 स्लॉट्स स्पेसिंग के साथ 65mm . है |
| शक्ति: | 2000W एटीएक्स बिजली की आपूर्ति | ||
| प्रमुखता देना: | LGA1155 क्रिप्टो माइनिंग पीसी,क्रिप्टो माइनिंग पीसी 8GPU,LGA1155 8 gpu माइनिंग क्रिप्टो पीसी |
||
LGA1155 Intel® B75 8GPU एथेरियम माइनिंग रिग कंप्यूटर में G2030 डुअल कोर सीपीयू 4GB DDR3 मेमोरी + 64GB SSD शामिल है,
8*फैन कूलिंग स्ट्रक्चर, 4U केस रैकमाउंट इंस्टाल, 4U ATX AC 110~240V पावर सप्लाई 2000w शामिल
विशेष विवरण
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले जस्ती स्टील 1.2 मिमी |
| काला | काला |
| आयाम | W442*L716*H175.0 मिमी |
| डब्बे का नाप | 845*515*245mm |
| गिनीकृमि | 14KG (4U बिजली आपूर्ति शामिल) |
| स्थापित करना | 4यू रैकमाउंट |
| सी पी यू | समर्थन LGA1155 Intel® Core™ 3th Gen i3/i5/i7 CPU / Intel® Pentium® CPU / Intel® Celeron® CPU Intel® Pentium® Ivy Bridge G2030 डुअल कोर 2 थ्रेड्स 3.0Ghz प्रोसेसर (डिफ़ॉल्ट) |
| चिपसेट | Intel®B75 चिपसेट |
| मोमोरी | समर्थन 1*DDR3 1600/1333 MHz RAM, अधिकतम 16GB |
| सैटा | 1*SATA3.0 |
| एसएसडी | 1* MSATA सपोर्ट SSD स्पीड 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| वीजीए | 1 * वीजीए |
| यु एस बी | 2* यूएसबी2.0, 2*यूएसबी3.0 |
| लैन | 1* गीगाबिट ईथरनेट, LAN/PXE पर वेक सपोर्ट करता है |
| शीतलक | 8* फैन (500 से 4500 RPM एडजस्टेबल स्पीड फैन) |
| पीसीआई-ई | 8* PCIE X16 स्लॉट 65mm की दूरी के साथ |
| कुत्ता देखो | प्रहरी दिनचर्या प्रदान करने के लिए 0-255 सेकंड |
| पावर इंटरफ़ेस | 24 पिन पावर इंटरफ़ेस |
| शक्ति प्रकार | 1* 4यू एटीएक्स बिजली की आपूर्ति |
| पावर इनपुट | एसी 110 ~ 240 वी |
| आउटपुट पावर 2000W | 2000 डब्ल्यू |
| वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संघनन नहीं |
| कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
![]()
![]()
![]()