| स्क्रीन का आकार: | 10.1 इंच | सी पी यू: | Celeron® प्रोसेसर N3450 क्वाड कोर |
|---|---|---|---|
| टक्कर मारना: | 4GB | भंडारण: | 64GB ईएमएमसी |
| संकल्प: | 1280×800 (आईपीएस + 250एएनएसआई) | आनुक्रमिक द्वार: | 1 * डीबी 9 (आरएस232) |
| नेटवर्क: | 100/1000 एमबीपीएस गीगाबिट लैन | आकार: | 244 x 184.2 x 65 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 10.1 इंच औद्योगिक टैबलेट पीसी,N3450 औद्योगिक टैबलेट पीसी,औद्योगिक मिनी पीसी RS232 |
||
10.1 इंच N3450 क्वाड कोर 4 थ्रेड्स 1.1 ~ 2.2 Ghz, डेस्कटॉप ऑल इन वन POS सिस्टम औद्योगिक कंप्यूटर मिनी पीसी RS232 COM सपोर्ट के साथ वाईफाई ब्लूटूथ 4.0
विशेषताएँ
-- Intel® Celeron® प्रोसेसर N3450 क्वाड कोर 4 थ्रेड्स
- 4GB+64GB स्टोरेज
- डीसी 5 वी / 3 ए बिजली की आपूर्ति, कम बिजली की खपत
- 10.1 इंच आईपीएस जी + जी कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन
--विविध इंटरफेस एचडीएमआई, आरजे45 गीगाबिट लैन, आरएस232 सीरियल पोर्ट, यूएसबी 3.0, यूएसबी2.0, ऑडियो जैक हेडफोन, बहु जरूरतों को पूरा करने के लिए
-- फैनलेस डिज़ाइन
- मिनी आकार 10.1 इंच, 0.9 किग्रा शुद्ध वजन, स्थापित करने और ले जाने में आसान
--
आवेदन पत्र
पीओएस मशीन
शिक्षा
3 डी प्रिंटिग
वीडियो बैठक
औद्योगिक नियंत्रण
उत्पादन और निर्माणआदि
विशेष विवरण
| सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| उत्पाद प्रपत्र | बनाने का कारक | 10.1" ऑल-इन-वन पीसी |
| आयाम | 244 x 184.2 x 65 मिमी | |
| वज़न | 0.9 किग्रा | |
| एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 10.1" |
| स्क्रीन संकल्प | 1280×800 (आईपीएस + 250एएनएसआई) | |
| टी.पी | टच मॉड्यूल | जी + जी मल्टी-टच |
| बैटरी | टाइप | / |
| सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| सी पी यू | टाइप | Intel® Celeron® प्रोसेसर N3450 क्वाड कोर 4 थ्रेड्स |
| रफ़्तार | 1.1GHz ~ 2.2GHz | |
| जीपीयू | टाइप | इंटेल® एचडी ग्राफिक्स 500 |
| स्मृति | क्षमता | 4 जीबी (मानक) / 2 जीबी (वैकल्पिक, एमओक्यू ऑर्डर के आधार पर) |
| भंडारण | eMMC | 64 जीबी (मानक) / 32 जीबी (वैकल्पिक, एमओक्यू ऑर्डर के आधार पर) |
| एसएसडी | / | |
| सैटा 2.5 "एचडीडी | / | |
| वक्ता | में निर्मित | 8Ω/1W |
| माइक्रोफ़ोन | में निर्मित | / |
| संवेदक | में निर्मित | हाँ |
| नेटवर्क कनेक्शन: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| वाई - फाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल: Realtek 8723BS | वाईफ़ाई 802.11 बी / जी / एन 2.4 जी |
| ब्लूटूथ | बीटी मॉड्यूल: रियलटेक 8723बीएस | ब्लूटूथ4.0 |
| ईथरनेट नेटवर्क | आरजे-45 | 100/1000 एमबीपीएस गीगाबिट लैन |
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| यूएसबी इंटरफेस | यूएसबी 3.0 | ×1pc |
| यूएसबी 2.0 | ×3पीसी | |
| एसडी / टीएफ कार्ड रीडर | टीएफ कार्ड रीडर | ×1pc (128GB तक) |
| ऑडियो जैक | 3.5 मिमी हेडफ़ोन (केवल आउटपुट) | ×1pc |
| HDMI | एचडीएमआई 1.4 | ×1pc |
| एचडीएमआई के माध्यम से वीडियो आउटपुट | 4K तक | |
| कॉम पोर्ट | DB9 (RS232) | ×1pc (बाहरी छोटा PCBA) |
| बटन स्विच: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| शक्ति | चालू बंद | ×1pc |
| मात्रा | नीचे ऊपर | ×1pc |
| सीएमओएस रीसेट | शॉर्ट प्रेस द्वारा रीसेट करें | / |
| मुख्य सहायक उपकरण: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| बिजली अनुकूलक | डीसी 5 वी / 3 ए | ×1pc |
| उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | ×1pc |
| सॉफ्टवेयर विन्यास: | ||
| टाइप | विवरण | विवरण |
| पावर ऑन फंक्शन | पावर बटन या ऑटो पावर ऑन द्वारा | वैकल्पिक |
| लैन पर जागें | RJ45 द्वारा लैन पर जागो | / |
| पीएक्सई | प्रीबूट निष्पादन पर्यावरण | / |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 | वैकल्पिक |
| लिनक्स | अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करें | |
| पर्यावरण: | ||
| तापमान | प्रचालन तापमान | -10oC ~ 50oC (1080p या 4K स्थानीय वीडियो डिस्प्ले) |
| भंडारण तापमान | -20oC ~ 70oC (उपयोग से 2 घंटे पहले ऑपरेशन तापमान में पुनर्स्थापित करें) | |
| नमी | संचालन आर्द्रता | 35% ~ 80% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक |
| भंडारण आर्द्रता | 20% ~ 93% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक | |
![]()
![]()